Election Hub

2024 Electoral College Results & State-by-State Analysis

🫏

Kamala Harris

Democratic Party
226 Electoral Votes
🐘

Donald Trump

Republican Party
312 Electoral Votes
🏆 WINNER
State Total EV Harris Trump Winner Margin
Alabama (AL) 9 - 9 Republican 25.4%
Alaska (AK) 3 - 3 Republican 32.6%
American Samoa (AS) 0 - - Split -
Arizona (AZ) 11 - 11 Republican 5.5%
Arkansas (AR) 6 - 6 Republican 27.8%
California (CA) 54 54 - Democrat 29.0%
Colorado (CO) 10 10 - Democrat 13.5%
Connecticut (CT) 7 7 - Democrat 21.2%
Delaware (DE) 3 3 - Democrat 18.7%
District of Columbia (DC) 3 3 - Democrat 85.6%
Florida (FL) 30 - 30 Republican 3.1%
Georgia (GA) 16 - 16 Republican 5.2%
Guam (GU) 0 - - Split -
Hawaii (HI) 4 4 - Democrat 29.5%
Idaho (ID) 4 - 4 Republican 31.8%
Illinois (IL) 19 19 - Democrat 17.6%
Indiana (IN) 11 - 11 Republican 21.1%
Iowa (IA) 6 - 6 Republican 14.1%
Kansas (KS) 6 - 6 Republican 18.2%
Kentucky (KY) 8 - 8 Republican 26.0%
Louisiana (LA) 8 - 8 Republican 19.6%
Maine (ME) 4 3 1 Democrat 9.1%
Maryland (MD) 10 10 - Democrat 33.2%
Massachusetts (MA) 11 11 - Democrat 33.5%
Michigan (MI) 15 - 15 Republican 2.9%
Minnesota (MN) 10 10 - Democrat 7.2%
Mississippi (MS) 6 - 6 Republican 17.8%
Missouri (MO) 10 - 10 Republican 15.4%
Montana (MT) 4 - 4 Republican 16.4%
Nebraska (NE) 5 1 4 Republican 15.2%
Nevada (NV) 6 - 6 Republican 2.4%
New Hampshire (NH) 4 4 - Democrat 8.8%
New Jersey (NJ) 14 14 - Democrat 15.9%
New Mexico (NM) 5 5 - Democrat 10.8%
New York (NY) 28 28 - Democrat 21.4%
North Carolina (NC) 16 - 16 Republican 3.3%
North Dakota (ND) 3 - 3 Republican 33.4%
Northern Mariana Islands (MP) 0 - - Split -
Ohio (OH) 17 - 17 Republican 8.0%
Oklahoma (OK) 7 - 7 Republican 32.3%
Oregon (OR) 8 8 - Democrat 16.1%
Pennsylvania (PA) 19 - 19 Republican 0.3%
Puerto Rico (PR) 0 - - Split -
Rhode Island (RI) 4 4 - Democrat 19.8%
South Carolina (SC) 9 - 9 Republican 14.0%
South Dakota (SD) 3 - 3 Republican 21.9%
Tennessee (TN) 11 - 11 Republican 23.9%
Texas (TX) 40 - 40 Republican 11.0%
Utah (UT) 6 - 6 Republican 20.6%
Vermont (VT) 3 3 - Democrat 25.2%
Virgin Islands (VI) 0 - - Split -
Virginia (VA) 13 13 - Democrat 10.2%
Washington (WA) 12 12 - Democrat 18.2%
West Virginia (WV) 4 - 4 Republican 26.8%
Wisconsin (WI) 10 - 10 Republican 0.9%
Wyoming (WY) 3 - 3 Republican 43.4%